Inicio > CLASIFICACIÓN POR UTILIDADES / DOLENCIAS > DEPORTISTAS > VITAMINAS Y MINERALES > GERICAPS® MULTINUTRIENTE 30 caps. LAB. HEALTH AID-NUTRINAT
Artículo
Composición
| Por cápsula | %CDR | |
| Vitamina A (2.664 UI, palmitato) | 800 µg | 100 |
| Vitamina D2 (200 UI, ergocalciferol) | 5 µg | 100 |
| Vitamina E (10 UI, acetato de d-alfa-tocoferilo) | 10 mg | 100 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 60 mg | 100 |
| Tiamina (Vitamina B1, mononitrato) | 5 mg | 357 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 5 mg | 313 |
| Niacina (Vitamina B3, niacinamida) | 18 mg | 100 |
| Piridoxina (Vitamina B6, clorhidrato) | 5 mg | 250 |
| Ácido fólico | 400 µg | 200 |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1 µg | 100 |
| Ácido pantoténico (pantotenato cálcico) | 7 mg | 117 |
| Calcio (fosfato) | 134 mg | 17 |
| Hierro (fumarato) | 14 mg | 100 |
| Zinc (óxido) | 4 mg | 27 |
| Yodo (yoduro de potasio) | 350 µg | 233 |
| Cobre (sulfato) | 1000 µg | * |
| Potasio (citrato) | 5 mg | * |
| Manganeso (sulfato) | 1 mg | * |
| Colina (bitartrato) | 50 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| Lecitina | 23 mg | * |
| L-lisina (clorhidrato) | 20 mg | * |
| CDR: Cantidad Diaria Recomendada en la Unión Europea * No se ha establecido CDR en la Unión Europea |
Otros ingredientes
Fosfato dicálcico, aceite de soja, cápsula (gelatina, glicerol, agua purificada), cera de abejas amarilla, sílice, dióxido de titanio, colorantes.
Modo de empleo
Como complemento alimenticio para adultos y jóvenes mayores de 12 años, una cápsula al día con alimento. No debe superarse la dosis diaria expresamente recomendada para este producto.
Observaciones
No contiene levadura, gluten, trigo, ni derivados lácteos. Sin azúcar o sal añadidos. Está libre de conservantes y saborizantes artificiales.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.
Presentación
Envases de 30 y 60 cápsulas.




